		
	   98.00 	V1 Presenza
	   14.19 	13. Protezione civile
	   13.75 	21.1. dal livello superiore dellorganizzazione nazionale di appar
	   12.00 	V5 pi entrati che usciti o solo entrati
	   12.00 	D7 aumentati
	   11.44 	11-25
	   11.13 	4.5. Si
	   10.09 	13.1. Protezione civile
	    9.67 	26. siamo stati direttamente consultati dallAmministrazione pub
	    9.60 	22. aggiornare/approfondire i temi e le specifiche attivit che
	    9.00 	1-5
	    8.91 	1.      - 2000
	    8.76 	Soddisfacente
	    8.32 	18.1. incrementare il livello di partecipazione e condivisione int
	    7.00 	11-25
		
	    6.75 	0
	    6.88 	0
	    7.23 	0
	    7.92 	p.5
	    9.37 	1. 2001 - 
	    9.90 	1-5
	    9.90 	23. Ha ricevuto sostegno per specifici eventi o attivit (rimbor
	   10.71 	1-5
	   11.22 	V13 di una sola classe di et
	   11.60 	4.5. No
	   11.79 	1-5
	   98.00 	V1 Assenza
		
		
		
	   98.00 	V1 Assenza
	   11.79 	1-5
	   11.60 	4.5. No
	   11.22 	V13 di una sola classe di et
	   10.71 	1-5
	    9.90 	1-5
	    9.90 	23. Ha ricevuto sostegno per specifici eventi o attivit (rimbor
	    9.37 	1. 2001 - 
	    7.92 	p.5
	    7.23 	0
	    6.88 	0
	    6.75 	0
		
	    7.00 	11-25
	    8.32 	18.1. incrementare il livello di partecipazione e condivisione int
	    8.76 	Soddisfacente
	    8.91 	1.      - 2000
	    9.00 	1-5
	    9.60 	22. aggiornare/approfondire i temi e le specifiche attivit che
	    9.67 	26. siamo stati direttamente consultati dallAmministrazione pub
	   10.09 	13.1. Protezione civile
	   11.13 	4.5. Si
	   11.44 	11-25
	   12.00 	V5 pi entrati che usciti o solo entrati
	   12.00 	D7 aumentati
	   13.75 	21.1. dal livello superiore dellorganizzazione nazionale di appar
	   14.19 	13. Protezione civile
	   98.00 	V1 Presenza
