
----- Fattore: 1

  1       0.894 ( 774) i-7. bassa autonomia
  2       0.881 ( 818) n-1. IADLm + ADLm: Bassa autonomia
  3       0.790 ( 800) i-15. ADL-IADL bassa
  4       0.585 ( 806) i-16. Probabilmente carente
  5       0.571 ( 771) i-6. alta difficolt
  6       0.350 ( 789) i-12. Presenza di rete
  7       0.272 ( 803) i-16. Probabilmente in eccesso
  8       0.221 ( 807) i-16. Carente
  9       0.208 ( 780) i-9. medio
     - - - - - - - - - - - - -
 11      -0.261 ( 762) i-3. alto
 12      -0.350 ( 790) i-12. Assenza di rete
 13      -0.411 ( 816) n-1. IADLm + ADLm: Buono autonomia
 14      -0.438 ( 817) n-1. IADLm + ADLm: Media autonomia
 15      -0.552 ( 808) i-16. Coerente
 16      -0.571 ( 770) i-6. bassa difficolt
 17      -0.790 ( 799) i-15. ADL-IADL alta
 18      -0.894 ( 773) i-7. alta autonomia


----- Fattore: 2

  1       0.957 ( 792) i-13. Bassa assistenza
  2       0.952 ( 819) Costo basso
  3       0.517 ( 808) i-16. Coerente
  4       0.395 ( 806) i-16. Probabilmente carente
  5       0.352 ( 760) i-3. basso
     - - - - - - - - - - - - -
  7      -0.250 ( 761) i-3. medio
  8      -0.313 ( 804) i-16. Leggermente in eccesso
  9      -0.416 ( 821) Costo alto
 10      -0.449 ( 803) i-16. Probabilmente in eccesso
 11      -0.538 ( 802) i-16. Eccesso
 12      -0.720 ( 820) Costo medio
 13      -0.957 ( 793) i-13. Alta assistenza


----- Fattore: 3

  1       0.937 ( 783) i-10. Non rispetto tempo perm.
  2       0.848 ( 795) i-14. Basso
  3       0.407 ( 768) i-5. bassa rispondenza
  4       0.371 ( 776) i-8. tendenzialm. positivo
  5       0.341 ( 817) n-1. IADLm + ADLm: Media autonomia
  6       0.330 ( 749) i-1.   1 -  20
     - - - - - - - - - - - - -
  8      -0.268 ( 816) n-1. IADLm + ADLm: Buono autonomia
  9      -0.330 ( 748) i-1.   0 -   0
 10      -0.371 ( 777) i-8. pienam. positivo
 11      -0.406 ( 796) i-14. Medio
 12      -0.407 ( 767) i-5. alta rispondenza
 13      -0.569 ( 797) i-14. Alto
 14      -0.937 ( 784) i-10. Rispetto tempo permanenza


----- Fattore: 4

  1       0.973 ( 788) i-11. MR
  2       0.973 ( 798) i-14. MR
  3       0.387 ( 803) i-16. Probabilmente in eccesso
  4       0.290 ( 764) i-4. bassa soddisfazione
  5       0.261 ( 818) n-1. IADLm + ADLm: Bassa autonomia
  6       0.222 ( 810) i-17. da 4 a 7 operatori
  7       0.206 ( 771) i-6. alta difficolt
     - - - - - - - - - - - - -
  9      -0.204 ( 796) i-14. Medio
 10      -0.206 ( 770) i-6. bassa difficolt
 11      -0.290 ( 765) i-4. alta soddisfazione
 12      -0.320 ( 787) i-11. Comportamento non uniforme


----- Fattore: 5

  1       0.562 ( 816) n-1. IADLm + ADLm: Buono autonomia
  2       0.546 ( 770) i-6. bassa difficolt
  3       0.426 ( 799) i-15. ADL-IADL alta
  4       0.391 ( 802) i-16. Eccesso
  5       0.331 ( 762) i-3. alto
  6       0.322 ( 764) i-4. bassa soddisfazione
  7       0.319 ( 748) i-1.   0 -   0
  8       0.302 ( 779) i-9. basso
  9       0.246 ( 786) i-11. Comportamento uniforme
     - - - - - - - - - - - - -
 11      -0.235 ( 761) i-3. medio
 12      -0.240 ( 787) i-11. Comportamento non uniforme
 13      -0.294 ( 803) i-16. Probabilmente in eccesso
 14      -0.297 ( 782) i-9. MR
 15      -0.319 ( 749) i-1.   1 -  20
 16      -0.322 ( 765) i-4. alta soddisfazione
 17      -0.426 ( 800) i-15. ADL-IADL bassa
 18      -0.540 ( 817) n-1. IADLm + ADLm: Media autonomia
 19      -0.546 ( 771) i-6. alta difficolt


----- Fattore: 6

  1       0.819 ( 786) i-11. Comportamento uniforme
  2       0.475 ( 797) i-14. Alto
  3       0.335 ( 768) i-5. bassa rispondenza
  4       0.301 ( 761) i-3. medio
  5       0.261 ( 764) i-4. bassa soddisfazione
  6       0.207 ( 776) i-8. tendenzialm. positivo
     - - - - - - - - - - - - -
  8      -0.207 ( 777) i-8. pienam. positivo
  9      -0.208 ( 796) i-14. Medio
 10      -0.246 ( 760) i-3. basso
 11      -0.261 ( 765) i-4. alta soddisfazione
 12      -0.275 ( 821) Costo alto
 13      -0.335 ( 767) i-5. alta rispondenza
 14      -0.795 ( 787) i-11. Comportamento non uniforme


----- Fattore: 7

  1       0.827 ( 790) i-12. Assenza di rete
  2       0.445 ( 804) i-16. Leggermente in eccesso
  3       0.238 ( 796) i-14. Medio
  4       0.234 ( 816) n-1. IADLm + ADLm: Buono autonomia
  5       0.219 ( 807) i-16. Carente
     - - - - - - - - - - - - -
  7      -0.284 ( 817) n-1. IADLm + ADLm: Media autonomia
  8      -0.350 ( 802) i-16. Eccesso
  9      -0.827 ( 789) i-12. Presenza di rete


----- Fattore: 8

  1       0.617 ( 777) i-8. pienam. positivo
  2       0.507 ( 765) i-4. alta soddisfazione
  3       0.398 ( 812) i-17. MR
  4       0.366 ( 796) i-14. Medio
  5       0.304 ( 762) i-3. alto
     - - - - - - - - - - - - -
  7      -0.242 ( 760) i-3. basso
  8      -0.268 ( 804) i-16. Leggermente in eccesso
  9      -0.329 ( 795) i-14. Basso
 10      -0.507 ( 764) i-4. bassa soddisfazione
 11      -0.617 ( 776) i-8. tendenzialm. positivo


----- Fattore: 9

  1       0.518 ( 796) i-14. Medio
  2       0.483 ( 760) i-3. basso
  3       0.412 ( 764) i-4. bassa soddisfazione
  4       0.340 ( 803) i-16. Probabilmente in eccesso
  5       0.333 ( 749) i-1.   1 -  20
  6       0.313 ( 768) i-5. bassa rispondenza
     - - - - - - - - - - - - -
  8      -0.207 ( 762) i-3. alto
  9      -0.221 ( 802) i-16. Eccesso
 10      -0.313 ( 767) i-5. alta rispondenza
 11      -0.333 ( 748) i-1.   0 -   0
 12      -0.346 ( 761) i-3. medio
 13      -0.366 ( 797) i-14. Alto
 14      -0.412 ( 765) i-4. alta soddisfazione


----- Fattore: 10

  1       0.792 ( 814) i-18. prima del 1997
  2       0.339 ( 777) i-8. pienam. positivo
  3       0.301 ( 761) i-3. medio
  4       0.234 ( 811) i-17. da 8 a 16 operatori
     - - - - - - - - - - - - -
  6      -0.204 ( 782) i-9. MR
  7      -0.213 ( 810) i-17. da 4 a 7 operatori
  8      -0.257 ( 760) i-3. basso
  9      -0.339 ( 776) i-8. tendenzialm. positivo
 10      -0.792 ( 813) i-18. dopo il 1997


----- Fattore: 11

  1       0.788 ( 810) i-17. da 4 a 7 operatori
  2       0.338 ( 802) i-16. Eccesso
  3       0.310 ( 749) i-1.   1 -  20
  4       0.223 ( 806) i-16. Probabilmente carente
     - - - - - - - - - - - - -
  6      -0.265 ( 803) i-16. Probabilmente in eccesso
  7      -0.310 ( 748) i-1.   0 -   0
  8      -0.710 ( 811) i-17. da 8 a 16 operatori


----- Fattore: 12

  1       0.667 ( 780) i-9. medio
  2       0.457 ( 767) i-5. alta rispondenza
  3       0.302 ( 810) i-17. da 4 a 7 operatori
  4       0.279 ( 760) i-3. basso
  5       0.233 ( 797) i-14. Alto
  6       0.219 ( 804) i-16. Leggermente in eccesso
     - - - - - - - - - - - - -
  8      -0.237 ( 761) i-3. medio
  9      -0.275 ( 796) i-14. Medio
 10      -0.369 ( 811) i-17. da 8 a 16 operatori
 11      -0.454 ( 779) i-9. basso
 12      -0.457 ( 768) i-5. bassa rispondenza


----- Fattore: 13

  1       0.888 ( 781) i-9. alto
  2       0.359 ( 768) i-5. bassa rispondenza
  3       0.240 ( 760) i-3. basso
  4       0.232 ( 808) i-16. Coerente
     - - - - - - - - - - - - -
  6      -0.220 ( 821) Costo alto
  7      -0.359 ( 767) i-5. alta rispondenza
  8      -0.550 ( 779) i-9. basso


----- Fattore: 14

  1       0.569 ( 812) i-17. MR
  2       0.400 ( 776) i-8. tendenzialm. positivo
  3       0.323 ( 779) i-9. basso
  4       0.310 ( 748) i-1.   0 -   0
  5       0.256 ( 760) i-3. basso
  6       0.251 ( 814) i-18. prima del 1997
     - - - - - - - - - - - - -
  8      -0.232 ( 761) i-3. medio
  9      -0.251 ( 813) i-18. dopo il 1997
 10      -0.260 ( 811) i-17. da 8 a 16 operatori
 11      -0.310 ( 749) i-1.   1 -  20
 12      -0.400 ( 777) i-8. pienam. positivo


----- Fattore: 15

  1       0.775 ( 782) i-9. MR
  2       0.362 ( 804) i-16. Leggermente in eccesso
  3       0.335 ( 812) i-17. MR
  4       0.243 ( 806) i-16. Probabilmente carente
  5       0.228 ( 760) i-3. basso
     - - - - - - - - - - - - -
  7      -0.282 ( 761) i-3. medio
  8      -0.284 ( 779) i-9. basso
  9      -0.297 ( 803) i-16. Probabilmente in eccesso


----- Fattore: 16

  1       0.875 ( 807) i-16. Carente
  2       0.255 ( 768) i-5. bassa rispondenza
  3       0.249 ( 748) i-1.   0 -   0
     - - - - - - - - - - - - -
  5      -0.249 ( 749) i-1.   1 -  20
  6      -0.255 ( 767) i-5. alta rispondenza


----- Fattore: 17

  1       0.708 ( 821) Costo alto
  2       0.368 ( 780) i-9. medio
     - - - - - - - - - - - - -
  4      -0.322 ( 779) i-9. basso
  5      -0.495 ( 820) Costo medio


----- Fattore: 18

  1       0.389 ( 771) i-6. alta difficolt
  2       0.332 ( 748) i-1.   0 -   0
  3       0.331 ( 806) i-16. Probabilmente carente
  4       0.304 ( 813) i-18. dopo il 1997
  5       0.214 ( 800) i-15. ADL-IADL bassa
     - - - - - - - - - - - - -
  7      -0.214 ( 799) i-15. ADL-IADL alta
  8      -0.304 ( 814) i-18. prima del 1997
  9      -0.332 ( 749) i-1.   1 -  20
 10      -0.389 ( 770) i-6. bassa difficolt


----- Fattore: 19

  1       0.693 ( 762) i-3. alto
  2       0.243 ( 749) i-1.   1 -  20
  3       0.212 ( 821) Costo alto
     - - - - - - - - - - - - -
  5      -0.207 ( 782) i-9. MR
  6      -0.243 ( 748) i-1.   0 -   0
  7      -0.339 ( 761) i-3. medio


