Matrice delle similarita'

variabili totali 29
colonne: 16 di cui indipendenti 16 e supplementari 0
righe: 13

               1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13      14      15      16
    1 -    10000   10000   10000   10000   10000    8462    7692    9231    9231    9231    9231    8462    8462    9231   10000    9231
    2 -    10000   10000   10000   10000   10000    8462    7692    9231    9231    9231    9231    8462    8462    9231   10000    9231
    3 -    10000   10000   10000   10000   10000    8462    7692    9231    9231    9231    9231    8462    8462    9231   10000    9231
    4 -    10000   10000   10000   10000   10000    8462    7692    9231    9231    9231    9231    8462    8462    9231   10000    9231
    5 -    10000   10000   10000   10000   10000    8462    7692    9231    9231    9231    9231    8462    8462    9231   10000    9231
    6 -     8462    8462    8462    8462    8462   10000    7692    9231    9231    7692    9231    8462    8462    9231    8462    9231
    7 -     7692    7692    7692    7692    7692    7692   10000    8462    8462    8462    8462    9231    9231    8462    7692    8462
    8 -     9231    9231    9231    9231    9231    9231    8462   10000   10000    8462   10000    9231    9231   10000    9231   10000
    9 -     9231    9231    9231    9231    9231    9231    8462   10000   10000    8462   10000    9231    9231   10000    9231   10000
   10 -     9231    9231    9231    9231    9231    7692    8462    8462    8462   10000    8462    9231    9231    8462    9231    8462
   11 -     9231    9231    9231    9231    9231    9231    8462   10000   10000    8462   10000    9231    9231   10000    9231   10000
   12 -     8462    8462    8462    8462    8462    8462    9231    9231    9231    9231    9231   10000   10000    9231    8462    9231
   13 -     8462    8462    8462    8462    8462    8462    9231    9231    9231    9231    9231   10000   10000    9231    8462    9231
   14 -     9231    9231    9231    9231    9231    9231    8462   10000   10000    8462   10000    9231    9231   10000    9231   10000
   15 -    10000   10000   10000   10000   10000    8462    7692    9231    9231    9231    9231    8462    8462    9231   10000    9231
   16 -     9231    9231    9231    9231    9231    9231    8462   10000   10000    8462   10000    9231    9231   10000    9231   10000

Riordino:

     10000 -     1    2
     10000 -     1    2    3
     10000 -     1    2    3    4
     10000 -     1    2    3    4    5
     10000 -     1    2    3    4    5   15
      9231 -     1    2    3    4    5   15    8
     10000 -     1    2    3    4    5   15    8    9
     10000 -     1    2    3    4    5   15    8    9   11
     10000 -     1    2    3    4    5   15    8    9   11   14
     10000 -     1    2    3    4    5   15    8    9   11   14   16
      9231 -     1    2    3    4    5   15    8    9   11   14   16    6
      9231 -    10    1    2    3    4    5   15    8    9   11   14   16    6
      9231 -    12   10    1    2    3    4    5   15    8    9   11   14   16    6
     10000 -    13   12   10    1    2    3    4    5   15    8    9   11   14   16    6
      9231 -     7   13   12   10    1    2    3    4    5   15    8    9   11   14   16    6
