Matrice delle similarita'

variabili totali 29
colonne: 13 di cui indipendenti 13 e supplementari 0
righe: 16

               1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13
    1 -    10000    8750    8125    8125    8750    8125    8125    8125    8750    8125    8125    8750    8125
    2 -     8750   10000    9375    9375    8750    9375    9375    9375   10000    9375    9375   10000    9375
    3 -     8125    9375   10000   10000    9375   10000   10000   10000    9375   10000   10000    9375   10000
    4 -     8125    9375   10000   10000    9375   10000   10000   10000    9375   10000   10000    9375   10000
    5 -     8750    8750    9375    9375   10000    9375    9375    9375    8750    9375    9375    8750    9375
    6 -     8125    9375   10000   10000    9375   10000   10000   10000    9375   10000   10000    9375   10000
    7 -     8125    9375   10000   10000    9375   10000   10000   10000    9375   10000   10000    9375   10000
    8 -     8125    9375   10000   10000    9375   10000   10000   10000    9375   10000   10000    9375   10000
    9 -     8750   10000    9375    9375    8750    9375    9375    9375   10000    9375    9375   10000    9375
   10 -     8125    9375   10000   10000    9375   10000   10000   10000    9375   10000   10000    9375   10000
   11 -     8125    9375   10000   10000    9375   10000   10000   10000    9375   10000   10000    9375   10000
   12 -     8750   10000    9375    9375    8750    9375    9375    9375   10000    9375    9375   10000    9375
   13 -     8125    9375   10000   10000    9375   10000   10000   10000    9375   10000   10000    9375   10000

Riordino:

     10000 -     2    9
     10000 -     2    9   12
      9375 -     2    9   12    3
     10000 -     2    9   12    3    4
     10000 -     2    9   12    3    4    6
     10000 -     2    9   12    3    4    6    7
     10000 -     2    9   12    3    4    6    7    8
     10000 -     2    9   12    3    4    6    7    8   10
     10000 -     2    9   12    3    4    6    7    8   10   11
     10000 -     2    9   12    3    4    6    7    8   10   11   13
      9375 -     2    9   12    3    4    6    7    8   10   11   13    5
      8750 -     2    9   12    3    4    6    7    8   10   11   13    5    1
