-------------------------------------------------

 A.18 Infelice

    ChiQ   rPhi

  974.00  1.000 (  18) (100.00%/  0.00%) A.18 Infelice
  216.01  0.471 (  35) ( 68.09%/ 21.09%) A.35 Scontento
  193.88  0.446 (   8) ( 71.21%/ 26.52%) A. 8 Depresso
  182.29  0.433 (  40) ( 68.29%/ 25.00%) A.40 Solo
  173.57  0.422 (  98) ( 75.49%/ 33.48%) F. 4 Mi sento depresso
  166.86  0.414 (  24) ( 64.98%/ 23.70%) A.24 Inutile
  165.87  0.413 (  97) ( 72.76%/ 31.52%) F. 3 Mi sento angosciato
  148.88  0.391 ( 100) ( 75.88%/ 37.17%) F. 6 Mi sento solo
  145.94  0.387 (   3) ( 73.35%/ 34.78%) A. 3 Annoiato
  144.87  0.386 (  45) ( 67.32%/ 28.70%) A.45 Turbato
  144.80  0.386 (   9) ( 69.26%/ 30.65%) A. 9 Disprezzato
  137.79  0.376 (  23) ( 70.23%/ 32.61%) A.23 Insoddisfatto
  131.30  0.367 (  44) ( 68.29%/ 31.52%) A.44 Trascurato
  125.63  0.359 (  51) ( 53.70%/ 18.91%) A.51 Vuoto
  118.60  0.349 (   5) ( 67.12%/ 32.17%) A. 5 Confuso
  115.43  0.344 (  99) ( 64.01%/ 29.57%) F. 5 Mi sento inutile
  106.42  0.331 (  16) ( 66.15%/ 33.04%) A.16 Impaurito
  104.28  0.327 (  28) ( 63.62%/ 30.87%) A.28 Noiso
  103.96  0.327 ( 101) ( 67.90%/ 35.22%) F. 7 Ho poca fiducia nella vita
   88.80  0.302 ( 175) ( 57.59%/ 27.61%) N.12 In gruppo mi sento molto solo
   77.12  0.281 (  20) ( 68.87%/ 40.87%) A.20 Inquieto
   76.60  0.280 ( 173) ( 57.00%/ 29.13%) N.10 Vengo spesso rifiutato dagli amici
   74.72  0.277 ( 107) ( 54.28%/ 26.96%) G. 3 Che la vita non vale la pena di essere vissuta
   74.20  0.276 (  95) ( 59.53%/ 31.96%) F. 1 Vengo spesso rifiutato dagli amici
   73.97  0.276 ( 139) ( 63.04%/ 35.43%) I. 9 Ero molto solo
   72.55  0.273 (  22) ( 68.87%/ 41.74%) A.22 Insicuro
   68.37  0.265 ( 174) ( 64.98%/ 38.48%) N.11 Mi sento molto impacciato
   68.19  0.265 ( 106) ( 65.37%/ 38.91%) G. 2 Di voler fuggire di casa
   63.67  0.256 (  47) ( 63.42%/ 37.83%) A.47 Violento
   58.70  0.245 (  26) ( 65.18%/ 40.65%) A.26 Irrequieto
   56.97  0.242 (  96) ( 64.40%/ 40.22%) F. 2 Ho poca fiducia in me stesso
   56.70  0.241 (  25) ( 52.72%/ 28.91%) A.25 Ipocrita
   46.35  0.218 ( 162) ( 52.92%/ 31.30%) M.13 In classe vengo spesso emarginato
   44.65  0.214 ( 168) ( 59.92%/ 38.48%) N. 5 Ho qualche problema con gli amici
   41.54  0.207 ( 103) ( 60.89%/ 40.22%) F. 9 Mi sento brutto
   39.75  0.202 ( 169) ( 59.14%/ 38.91%) N. 6 Vengo spesso criticato
   38.05  0.198 (  31) ( 59.14%/ 39.35%) A.31 Pauroso
   37.76  0.197 (  21) ( 53.50%/ 33.91%) A.21 Insensibile
   35.58  0.191 ( 149) ( 57.39%/ 38.26%) L. 9 La mia famiglia ha grossi problemi economici
   35.12  0.190 ( 105) ( 33.85%/ 17.17%) G. 1 Di poter far uso di droghe
   32.78  0.183 ( 142) ( 62.45%/ 44.13%) L. 2 Il rumore del traffico mi crea problemi di concentrazione
   29.35  0.174 ( 171) ( 59.34%/ 41.96%) N. 8 Mi piace molto essere il capo
   29.13  0.173 (  50) ( 64.98%/ 47.83%) A.50 Vulnerabile
   29.04  0.173 (  27) ( 65.37%/ 48.26%) A.27 Nervoso
   28.35  0.171 (  10) ( 60.12%/ 43.04%) A.10 Distratto
   27.67  0.169 (  33) ( 54.67%/ 37.83%) A.33 Rigido
   27.59  0.168 (  78) ( 46.89%/ 30.43%) D. 7 Ho paura ad uscire la sera
   27.51  0.168 ( 102) ( 60.51%/ 43.70%) F. 8 Non mi piace il mio corpo
   27.32  0.167 (  67) ( 63.62%/ 46.96%) C. 3 Conosco molta gente sola
   25.00  0.160 ( 141) ( 59.73%/ 43.70%) L. 1 A casa si sente molto il rumore del traffico
   24.68  0.159 ( 172) ( 56.81%/ 40.87%) N. 9 Ho molta paura di essere rifiutato dagli amici
   24.42  0.158 ( 199) ( 61.67%/ 45.87%) Femmina
   24.18  0.158 ( 178) ( 53.11%/ 37.39%) N.15 Spesso gli amici mi obbligano a fare cose che non condivido
   23.50  0.155 ( 170) ( 60.31%/ 44.78%) N. 7 Ho molta paura del giudizio degli altri
   23.00  0.154 ( 184) ( 57.78%/ 42.39%) O. 6 Se qualcuno mi abbraccia mi sento molto a disagio
   20.64  0.146 (  66) ( 64.20%/ 49.78%) C. 2 Conosco molta gente scontenta
   17.12  0.133 (  12) ( 59.34%/ 46.09%) A.12 Emotivo
   16.83  0.131 ( 191) ( 60.51%/ 47.39%) Q. 4 Ho paura di non piacere fisicamente
   14.80  0.123 ( 137) ( 62.45%/ 50.22%) I. 7 Mi ricordo poco o niente della mia infanzia
   14.57  0.122 (  69) ( 63.62%/ 51.52%) C. 5 Conosco molte persone che hanno problemi
   14.06  0.120 (  49) ( 63.62%/ 51.74%) A.49 Volgare
   11.74  0.110 ( 189) ( 52.72%/ 41.74%) Q. 2 Mi sento molto timido/a in coppia
   11.26  0.108 (  68) ( 60.70%/ 50.00%) C. 4 Conosco molti tossicodipendenti
   11.23  0.107 (  58) ( 52.92%/ 42.17%) B. 7 Penso sia impossibile risolverla
   10.93  0.106 (  55) ( 60.12%/ 49.57%) B. 4 E' una crisi di valori
   10.58  0.104 ( 192) ( 53.70%/ 43.26%) Q. 5 Mi sento impacciato/a con la sessualit
   10.42  0.103 ( 163) ( 56.23%/ 45.87%) M.14 E' difficile avere dei veri amici a scuola
   10.03  0.101 (  17) ( 68.87%/ 59.13%) A.17 Idealista
   10.03  0.101 ( 161) ( 68.87%/ 59.13%) M.12 La scuola italiana  rimasta legata al passato
    9.58  0.099 ( 190) ( 58.17%/ 48.26%) Q. 3 Ho difficolt ad iniziare una storia di coppia
    7.97  0.090 (  54) ( 56.23%/ 47.17%) B. 3 E' principalmente una crisi umana
                - - - - - - - - -
    6.68 -0.083 (  60) ( 56.23%/ 64.35%) B. 9 Tutti possono contribuire a risolverla
    7.74 -0.089 ( 133) ( 61.28%/ 69.78%) I. 3 Giocavo spesso con mia madre
    7.81 -0.090 ( 125) ( 58.95%/ 67.61%) H.18 I miei genitori invitano spesso i loro amici a casa
    8.05 -0.091 ( 129) ( 47.86%/ 56.96%) H.22 I parenti vengono spesso a trovarci a casa
    8.39 -0.093 ( 127) ( 55.45%/ 64.57%) H.20 Siamo molto affiatati con i parenti
    8.50 -0.093 ( 155) ( 55.84%/ 65.00%) M. 6 Mi piacciono molto le materie di studio
    8.64 -0.094 ( 140) ( 61.48%/ 70.43%) I.10 Avevo dei giochi bellissimi
    8.80 -0.095 ( 158) ( 52.53%/ 61.96%) M. 9 La scuola  un punto di riferimento per il mio futuro
    9.54 -0.099 (  73) ( 49.03%/ 58.91%) D. 2 Ci sono molti punti di ritrovo
    9.85 -0.101 ( 145) ( 51.75%/ 61.74%) L. 5 La casa in cui vivo  molto accogliente
    9.89 -0.101 (  53) ( 41.25%/ 51.30%) B. 2 E' principalmente una crisi politica
   10.23 -0.102 (  91) ( 50.00%/ 60.22%) E.12 Mi piace molto viaggiare
   10.30 -0.103 (  89) ( 56.03%/ 66.09%) E.10 Ho molti passatempi
   10.41 -0.103 (   4) ( 49.03%/ 59.35%) A. 4 Attraente
   10.73 -0.105 ( 186) ( 43.19%/ 53.70%) P. 2 Si vogliono bene
   11.30 -0.108 ( 104) ( 50.58%/ 61.30%) F.10 Mi sento in grado di fare scelte per il mio futuro
   11.31 -0.108 ( 188) ( 49.03%/ 59.78%) Q. 1 Sono soddisfatto/a del mio rapporto di coppia
   11.71 -0.110 (   7) ( 53.31%/ 64.13%) A. 7 Creativo
   11.98 -0.111 ( 151) ( 55.45%/ 66.30%) M. 2 Vedo spesso i compagni fuori scuola
   12.00 -0.111 ( 181) ( 46.50%/ 57.61%) O. 3 Mi capita spesso di abbracciare mio padre
   12.22 -0.112 (  41) ( 39.49%/ 50.65%) A.41 Spontaneo
   12.46 -0.113 ( 108) ( 59.14%/ 70.00%) H. 1 Mia madre  molto interessata e attenta alle mie attivit
   12.70 -0.114 (  42) ( 47.28%/ 58.70%) A.42 Stimato
   13.34 -0.117 ( 148) ( 52.33%/ 63.91%) L. 8 Vivo in una famiglia molto agiata
   13.61 -0.118 (  94) ( 48.64%/ 60.43%) E.15 Passo molto tempo con i miei familiari
   14.26 -0.121 (  81) ( 50.58%/ 62.61%) E. 2 Faccio molti sport
   15.11 -0.125 (  92) ( 45.14%/ 57.61%) E.13 Mi piace conoscere gente nuova
   15.60 -0.127 ( 156) ( 46.69%/ 59.35%) M. 7 Sono molto rispettato dagli insegnanti
   16.06 -0.128 (  29) ( 38.52%/ 51.30%) A.29 Onesto
   16.08 -0.128 ( 128) ( 46.50%/ 59.35%) H.21 Andiamo spesso a far visita ai parenti
   16.50 -0.130 ( 152) ( 46.11%/ 59.13%) M. 3 La classe  molto affiatata
   18.06 -0.136 (  86) ( 54.28%/ 67.61%) E. 7 Mi piace fare sport
   18.19 -0.137 ( 124) ( 47.67%/ 61.30%) H.17 Invito spesso i miei amici a casa
   18.45 -0.138 ( 118) ( 55.06%/ 68.48%) H.11 Ho un bellissimo rapporto con i miei fratelli
   19.48 -0.141 (  71) ( 55.84%/ 69.57%) C. 7 Conosco molte persone che lavorano
   20.84 -0.146 ( 154) ( 52.33%/ 66.74%) M. 5 Gli insegnanti sono molto simpatici
   21.36 -0.148 ( 146) ( 56.81%/ 71.09%) L. 6 Il quartiere in cui vivo  molto accogliente
   21.75 -0.149 (  46) ( 40.27%/ 55.22%) A.46 Ubbidiente
   22.52 -0.152 (  48) ( 46.11%/ 61.30%) A.48 Vivace
   22.68 -0.153 ( 167) ( 49.42%/ 64.57%) N. 4 Gli amici mi vogliono molto bene
   24.02 -0.157 ( 115) ( 44.94%/ 60.65%) H. 8 Se sono in difficolt mio padre  un punto di riferimento
   24.23 -0.158 ( 165) ( 48.44%/ 64.13%) N. 2 Sono molto affezionato ai miei amici
   24.27 -0.158 ( 136) ( 47.08%/ 62.83%) I. 6 Avevo molti amichetti con cui giocare
   24.61 -0.159 ( 130) ( 49.22%/ 65.00%) H.23 Se sono in difficolt mia madre  un punto di riferimento
   24.83 -0.160 (  15) ( 58.75%/ 73.91%) A.15 Gentile
   24.84 -0.160 (  90) ( 50.97%/ 66.74%) E.11 Frequento amici del quartiere o paese
   25.33 -0.161 ( 126) ( 50.58%/ 66.52%) H.19 Abbiamo molti parenti
   25.46 -0.162 ( 119) ( 41.63%/ 57.83%) H.12 Ho molta fiducia nei miei fratelli/sorelle
   25.62 -0.162 (  93) ( 40.08%/ 56.30%) E.14 Ho un gruppo di amici
   26.17 -0.164 (  76) ( 55.45%/ 71.30%) D. 5 Le persone sono molto simpatiche
   30.46 -0.177 (  38) ( 37.35%/ 55.00%) A.38 Socievole
   31.78 -0.181 ( 198) ( 33.66%/ 51.52%) Maschio
   33.55 -0.186 (  11) ( 44.94%/ 63.48%) A.11 Educato
   34.77 -0.189 ( 123) ( 42.61%/ 61.52%) H.16 I miei genitori hanno molti amici
   34.87 -0.189 ( 110) ( 42.80%/ 61.74%) H. 3 Mia madre  molto affettuosa
   34.89 -0.189 ( 112) ( 47.28%/ 66.09%) H. 5 Ho molta fiducia in mia madre
   34.96 -0.189 ( 131) ( 43.00%/ 61.96%) I. 1 Ho dei bellissimi ricordi d'infanzia
   35.56 -0.191 ( 109) ( 44.16%/ 63.26%) H. 2 Mio padre  molto interessato e attento alle mie attivit
   35.60 -0.191 ( 117) ( 50.78%/ 69.57%) H.10 Ho un bellissimo rapporto con mia madre
   39.09 -0.200 ( 116) ( 48.44%/ 68.26%) H. 9 Ho un bellissimo rapporto con mio padre
   39.87 -0.202 ( 113) ( 42.80%/ 63.04%) H. 6 Ho molta fiducia in mio padre
   39.89 -0.202 ( 114) ( 44.36%/ 64.57%) H. 7 Mi sento molto rilassato quando sono con i miei genitori
   39.97 -0.203 ( 111) ( 48.44%/ 68.48%) H. 4 Mio padre  molto affettuoso
   40.33 -0.203 (  32) ( 42.02%/ 62.39%) A.32 Realizzato
   42.88 -0.210 ( 164) ( 47.47%/ 68.26%) N. 1 Ho molti amici
   43.45 -0.211 (  43) ( 45.72%/ 66.74%) A.43 Tranquillo
   44.80 -0.214 ( 150) ( 46.30%/ 67.61%) M. 1 Ho un ottimo rapporto con i compagni di scuola
   47.88 -0.222 (  72) ( 43.97%/ 66.09%) D. 1 E' facile fare molte amicizie
   55.32 -0.238 ( 120) ( 41.83%/ 65.65%) H.13 Siamo una famiglia molto affiatata
   62.27 -0.253 (  70) ( 37.94%/ 63.26%) C. 6 Conosco molte persone felici
   63.77 -0.256 (  80) ( 36.77%/ 62.39%) E. 1 Sono una persona molto attiva
   74.66 -0.277 (  82) ( 36.19%/ 63.91%) E. 3 Ho molti amici
   89.27 -0.303 (  39) ( 40.47%/ 70.65%) A.39 Soddisfatto
   95.21 -0.313 (   1) ( 46.89%/ 77.39%) A. 1 Allegro
  131.60 -0.368 (   6) ( 32.10%/ 68.91%) A. 6 Contento
  200.41 -0.454 (  13) ( 34.44%/ 79.57%) A.13 Felice


-------------------------------------------------

 A.23 Insoddisfatto

    ChiQ   rPhi

  974.00  1.000 (  23) (100.00%/  0.00%) A.23 Insoddisfatto
  252.81  0.509 (  35) ( 70.06%/ 19.22%) A.35 Scontento
  181.34  0.431 (  97) ( 73.78%/ 30.67%) F. 3 Mi sento angosciato
  179.18  0.429 (  98) ( 75.93%/ 33.26%) F. 4 Mi sento depresso
  175.74  0.425 (  22) ( 76.13%/ 33.91%) A.22 Insicuro
  164.59  0.411 (   8) ( 69.67%/ 28.51%) A. 8 Depresso
  139.26  0.378 (  24) ( 63.41%/ 25.70%) A.24 Inutile
  137.79  0.376 (  18) ( 70.65%/ 33.05%) A.18 Infelice
  129.27  0.364 (  40) ( 65.17%/ 28.73%) A.40 Solo
  122.16  0.354 (  99) ( 64.58%/ 29.16%) F. 5 Mi sento inutile
  111.69  0.339 (   5) ( 66.73%/ 32.83%) A. 5 Confuso
  106.52  0.331 (  96) ( 68.69%/ 35.64%) F. 2 Ho poca fiducia in me stesso
  102.78  0.325 ( 101) ( 67.91%/ 35.42%) F. 7 Ho poca fiducia nella vita
   99.10  0.319 ( 100) ( 72.60%/ 41.04%) F. 6 Mi sento solo
   90.75  0.305 (  45) ( 63.60%/ 33.05%) A.45 Turbato
   89.34  0.303 (   3) ( 69.47%/ 39.31%) A. 3 Annoiato
   84.52  0.295 ( 107) ( 55.19%/ 26.13%) G. 3 Che la vita non vale la pena di essere vissuta
   80.36  0.287 (  51) ( 50.49%/ 22.68%) A.51 Vuoto
   69.70  0.268 (  20) ( 68.30%/ 41.68%) A.20 Inquieto
   67.01  0.262 (  44) ( 63.41%/ 37.15%) A.44 Trascurato
   65.91  0.260 (   9) ( 63.41%/ 37.37%) A. 9 Disprezzato
   62.78  0.254 ( 103) ( 63.21%/ 37.80%) F. 9 Mi sento brutto
   59.25  0.247 (  28) ( 59.88%/ 35.21%) A.28 Noiso
   59.25  0.247 ( 174) ( 64.19%/ 39.52%) N.11 Mi sento molto impacciato
   59.10  0.246 ( 106) ( 64.58%/ 39.96%) G. 2 Di voler fuggire di casa
   56.45  0.241 ( 168) ( 61.25%/ 37.15%) N. 5 Ho qualche problema con gli amici
   54.63  0.237 ( 169) ( 60.86%/ 37.15%) N. 6 Vengo spesso criticato
   54.37  0.236 ( 102) ( 63.80%/ 40.17%) F. 8 Non mi piace il mio corpo
   54.29  0.236 ( 173) ( 54.99%/ 31.53%) N.10 Vengo spesso rifiutato dagli amici
   53.24  0.234 (  27) ( 68.30%/ 45.14%) A.27 Nervoso
   52.69  0.233 ( 175) ( 54.40%/ 31.32%) N.12 In gruppo mi sento molto solo
   51.42  0.230 (  16) ( 61.45%/ 38.44%) A.16 Impaurito
   47.08  0.220 (  95) ( 56.95%/ 34.99%) F. 1 Vengo spesso rifiutato dagli amici
   44.83  0.215 ( 172) ( 59.49%/ 38.01%) N. 9 Ho molta paura di essere rifiutato dagli amici
   38.73  0.199 ( 139) ( 59.49%/ 39.52%) I. 9 Ero molto solo
   38.36  0.198 (  26) ( 63.01%/ 43.20%) A.26 Irrequieto
   35.21  0.190 ( 162) ( 51.66%/ 32.83%) M.13 In classe vengo spesso emarginato
   33.89  0.187 ( 170) ( 61.84%/ 43.20%) N. 7 Ho molta paura del giudizio degli altri
   33.41  0.185 (  10) ( 60.86%/ 42.33%) A.10 Distratto
   31.42  0.180 (  25) ( 49.90%/ 32.18%) A.25 Ipocrita
   31.34  0.179 ( 191) ( 62.82%/ 44.92%) Q. 4 Ho paura di non piacere fisicamente
   31.23  0.179 (  31) ( 58.32%/ 40.39%) A.31 Pauroso
   28.70  0.172 (  50) ( 64.97%/ 47.95%) A.50 Vulnerabile
   23.96  0.157 (  66) ( 64.77%/ 49.24%) C. 2 Conosco molta gente scontenta
   21.77  0.150 (  67) ( 62.82%/ 47.95%) C. 3 Conosco molta gente sola
   21.48  0.149 ( 199) ( 61.25%/ 46.44%) Femmina
   18.94  0.139 ( 149) ( 54.99%/ 41.04%) L. 9 La mia famiglia ha grossi problemi economici
   17.41  0.134 (  69) ( 64.19%/ 50.97%) C. 5 Conosco molte persone che hanno problemi
   17.11  0.133 ( 105) ( 31.51%/ 19.87%) G. 1 Di poter far uso di droghe
   16.19  0.129 (  33) ( 52.84%/ 39.96%) A.33 Rigido
   15.80  0.127 (  49) ( 63.99%/ 51.40%) A.49 Volgare
   15.77  0.127 ( 143) ( 61.06%/ 48.38%) L. 3 A casa la televisione  sempre accesa
   15.51  0.126 (  47) ( 57.34%/ 44.71%) A.47 Violento
   15.49  0.126 ( 137) ( 62.62%/ 50.11%) I. 7 Mi ricordo poco o niente della mia infanzia
   14.64  0.123 (  12) ( 58.90%/ 46.65%) A.12 Emotivo
   12.97  0.115 (  21) ( 49.71%/ 38.23%) A.21 Insensibile
   12.71  0.114 ( 177) ( 61.25%/ 49.89%) N.14 E' difficile avere dei veri amici
   12.63  0.114 ( 163) ( 56.75%/ 45.36%) M.14 E' difficile avere dei veri amici a scuola
   11.83  0.110 ( 192) ( 54.01%/ 42.98%) Q. 5 Mi sento impacciato/a con la sessualit
   10.19  0.102 ( 184) ( 55.38%/ 45.14%) O. 6 Se qualcuno mi abbraccia mi sento molto a disagio
    9.61  0.099 ( 142) ( 58.51%/ 48.60%) L. 2 Il rumore del traffico mi crea problemi di concentrazione
    9.29  0.098 (  79) ( 53.62%/ 43.84%) D. 8 Ci sono molti tossicodipendenti
    7.51  0.088 ( 138) ( 54.79%/ 46.00%) I. 8 Ero molto timido
    7.49  0.088 ( 197) ( 57.14%/ 48.38%) Non ho un rapporto di coppia
    7.11  0.085 (  68) ( 59.69%/ 51.19%) C. 4 Conosco molti tossicodipendenti
    6.95  0.084 (  58) ( 51.86%/ 43.41%) B. 7 Penso sia impossibile risolverla
                - - - - - - - - -
    6.95 -0.084 ( 154) ( 55.19%/ 63.50%) M. 5 Gli insegnanti sono molto simpatici
    7.87 -0.090 (  41) ( 40.51%/ 49.46%) A.41 Spontaneo
    8.29 -0.092 ( 181) ( 47.36%/ 56.59%) O. 3 Mi capita spesso di abbracciare mio padre
    8.40 -0.093 ( 182) ( 56.36%/ 65.44%) O. 4 Mi capita spesso di abbracciare mia madre
    8.60 -0.094 (  90) ( 54.01%/ 63.28%) E.11 Frequento amici del quartiere o paese
    8.64 -0.094 ( 196) ( 37.77%/ 47.08%) Ho un rapporto di coppia
    8.65 -0.094 ( 155) ( 55.77%/ 65.01%) M. 6 Mi piacciono molto le materie di studio
    8.72 -0.095 (  15) ( 61.64%/ 70.63%) A.15 Gentile
    9.06 -0.096 (  11) ( 49.12%/ 58.75%) A.11 Educato
    9.27 -0.098 (  14) ( 41.88%/ 51.62%) A.14 Geniale
    9.75 -0.100 ( 195) ( 42.27%/ 52.27%) Q. 8 Con mio padre posso confidarmi in merito alla sessualit
   10.70 -0.105 ( 108) ( 59.49%/ 69.55%) H. 1 Mia madre  molto interessata e attenta alle mie attivit
   10.96 -0.106 ( 159) ( 56.16%/ 66.52%) M.10 Sono molto motivato allo studio
   11.24 -0.107 (  86) ( 55.58%/ 66.09%) E. 7 Mi piace fare sport
   11.33 -0.108 ( 134) ( 47.75%/ 58.53%) I. 4 Giocavo spesso con mio padre
   11.39 -0.108 ( 167) ( 51.47%/ 62.20%) N. 4 Gli amici mi vogliono molto bene
   11.63 -0.109 ( 124) ( 48.92%/ 59.83%) H.17 Invito spesso i miei amici a casa
   11.75 -0.110 (  81) ( 51.08%/ 61.99%) E. 2 Faccio molti sport
   12.22 -0.112 (  83) ( 52.64%/ 63.71%) E. 4 Sto sempre fuori casa
   12.47 -0.113 ( 132) ( 48.53%/ 59.83%) I. 2 Mi ricordo bene tutta la mia infanzia
   12.51 -0.113 (  38) ( 40.31%/ 51.62%) A.38 Socievole
   13.27 -0.117 ( 123) ( 45.99%/ 57.67%) H.16 I miei genitori hanno molti amici
   13.45 -0.118 (  76) ( 57.53%/ 68.90%) D. 5 Le persone sono molto simpatiche
   13.69 -0.119 ( 146) ( 58.12%/ 69.55%) L. 6 Il quartiere in cui vivo  molto accogliente
   14.34 -0.121 ( 118) ( 55.77%/ 67.60%) H.11 Ho un bellissimo rapporto con i miei fratelli
   14.36 -0.121 (   4) ( 48.14%/ 60.26%) A. 4 Attraente
   14.37 -0.121 ( 104) ( 49.90%/ 61.99%) F.10 Mi sento in grado di fare scelte per il mio futuro
   14.69 -0.123 ( 130) ( 50.88%/ 63.07%) H.23 Se sono in difficolt mia madre  un punto di riferimento
   15.37 -0.126 (  43) ( 49.71%/ 62.20%) A.43 Tranquillo
   15.81 -0.127 (  93) ( 41.68%/ 54.43%) E.14 Ho un gruppo di amici
   16.01 -0.128 (  42) ( 46.58%/ 59.40%) A.42 Stimato
   16.44 -0.130 ( 188) ( 47.95%/ 60.91%) Q. 1 Sono soddisfatto/a del mio rapporto di coppia
   17.75 -0.135 ( 119) ( 42.86%/ 56.37%) H.12 Ho molta fiducia nei miei fratelli/sorelle
   17.91 -0.136 (  70) ( 43.44%/ 57.02%) C. 6 Conosco molte persone felici
   18.07 -0.136 (  94) ( 47.75%/ 61.34%) E.15 Passo molto tempo con i miei familiari
   20.20 -0.144 (   7) ( 51.66%/ 65.87%) A. 7 Creativo
   20.32 -0.144 ( 164) ( 50.49%/ 64.79%) N. 1 Ho molti amici
   20.39 -0.145 ( 156) ( 45.79%/ 60.26%) M. 7 Sono molto rispettato dagli insegnanti
   21.58 -0.149 (  72) ( 47.36%/ 62.20%) D. 1 E' facile fare molte amicizie
   22.07 -0.151 ( 115) ( 45.21%/ 60.26%) H. 8 Se sono in difficolt mio padre  un punto di riferimento
   22.44 -0.152 (  46) ( 40.12%/ 55.29%) A.46 Ubbidiente
   23.12 -0.154 (  89) ( 53.62%/ 68.68%) E.10 Ho molti passatempi
   24.34 -0.158 ( 110) ( 44.23%/ 60.04%) H. 3 Mia madre  molto affettuosa
   24.48 -0.159 ( 114) ( 46.38%/ 62.20%) H. 7 Mi sento molto rilassato quando sono con i miei genitori
   24.52 -0.159 ( 198) ( 34.64%/ 50.32%) Maschio
   25.77 -0.163 ( 117) ( 52.05%/ 68.03%) H.10 Ho un bellissimo rapporto con mia madre
   27.35 -0.168 ( 136) ( 46.58%/ 63.28%) I. 6 Avevo molti amichetti con cui giocare
   27.47 -0.168 ( 109) ( 45.21%/ 61.99%) H. 2 Mio padre  molto interessato e attento alle mie attivit
   28.08 -0.170 ( 112) ( 48.14%/ 65.01%) H. 5 Ho molta fiducia in mia madre
   29.57 -0.174 ( 150) ( 48.14%/ 65.44%) M. 1 Ho un ottimo rapporto con i compagni di scuola
   29.90 -0.175 ( 113) ( 44.03%/ 61.56%) H. 6 Ho molta fiducia in mio padre
   31.16 -0.179 ( 131) ( 43.44%/ 61.34%) I. 1 Ho dei bellissimi ricordi d'infanzia
   33.10 -0.184 (  82) ( 40.51%/ 58.96%) E. 3 Ho molti amici
   34.04 -0.187 ( 111) ( 49.12%/ 67.60%) H. 4 Mio padre  molto affettuoso
   36.30 -0.193 ( 116) ( 48.73%/ 67.82%) H. 9 Ho un bellissimo rapporto con mio padre
   38.47 -0.199 ( 120) ( 43.64%/ 63.50%) H.13 Siamo una famiglia molto affiatata
   62.78 -0.254 (  80) ( 36.79%/ 62.20%) E. 1 Sono una persona molto attiva
   62.91 -0.254 (   1) ( 49.51%/ 74.30%) A. 1 Allegro
   73.77 -0.275 (  32) ( 38.55%/ 66.09%) A.32 Realizzato
   94.82 -0.312 (   6) ( 34.64%/ 65.87%) A. 6 Contento
   98.63 -0.318 (  13) ( 40.70%/ 72.35%) A.13 Felice
  171.63 -0.420 (  39) ( 34.83%/ 76.67%) A.39 Soddisfatto


-------------------------------------------------

 A.35 Scontento

    ChiQ   rPhi

  974.00  1.000 (  35) (100.00%/  0.00%) A.35 Scontento
  252.81  0.509 (  23) ( 80.09%/ 29.03%) A.23 Insoddisfatto
  216.01  0.471 (  18) ( 78.30%/ 31.12%) A.18 Infelice
  200.27  0.453 (   8) ( 74.72%/ 29.22%) A. 8 Depresso
  189.15  0.441 (  98) ( 79.42%/ 35.48%) F. 4 Mi sento depresso
  172.19  0.420 (  97) ( 76.06%/ 33.97%) F. 3 Mi sento angosciato
  154.48  0.398 (  45) ( 70.69%/ 30.74%) A.45 Turbato
  133.04  0.370 (  99) ( 67.79%/ 30.74%) F. 5 Mi sento inutile
  131.65  0.368 (  40) ( 67.79%/ 30.93%) A.40 Solo
  126.79  0.361 ( 100) ( 76.96%/ 41.18%) F. 6 Mi sento solo
  123.42  0.356 (  44) ( 70.25%/ 34.54%) A.44 Trascurato
  116.80  0.346 (  24) ( 64.21%/ 29.60%) A.24 Inutile
  116.01  0.345 (   5) ( 69.35%/ 34.72%) A. 5 Confuso
  115.55  0.344 ( 101) ( 71.14%/ 36.62%) F. 7 Ho poca fiducia nella vita
  105.97  0.330 (  51) ( 54.59%/ 22.58%) A.51 Vuoto
   98.59  0.318 ( 107) ( 58.39%/ 26.94%) G. 3 Che la vita non vale la pena di essere vissuta
   98.03  0.317 (  22) ( 73.15%/ 41.56%) A.22 Insicuro
   97.96  0.317 (   3) ( 72.26%/ 40.61%) A. 3 Annoiato
   93.55  0.310 (  16) ( 67.34%/ 36.24%) A.16 Impaurito
   92.47  0.308 ( 106) ( 69.57%/ 38.71%) G. 2 Di voler fuggire di casa
   85.07  0.296 (  20) ( 71.59%/ 42.13%) A.20 Inquieto
   79.46  0.286 (  96) ( 68.46%/ 39.85%) F. 2 Ho poca fiducia in me stesso
   75.26  0.278 ( 175) ( 58.39%/ 30.74%) N.12 In gruppo mi sento molto solo
   71.88  0.272 (   9) ( 65.77%/ 38.52%) A. 9 Disprezzato
